Weißweine: | ||
---|---|---|
2018 er Müller-Thurgau Kabinett trocken 7,3 g/ltr. Restsüße * 5,1 g/ltr. Gesamtsäure * 12,2% vol. Alk. * (1) | € 4,70 / Ltr. 6 er Karton: € 28,20 | Bestellung |
2019 er Bacchus QbA halbtrocken 17,0 g/ltr. Restsüße * 5,6 g/ltr. Gesamtsäure * 11,0 vol. Alk. * (1) | € 4,70 / 0,75 Ltr. (€ 6,27/Ltr.) 6 er Karton: € 27,00 | Bestellung |
2018 er Silvaner Kabinett trocken 4,6 g/ltr. Restsüße * 5,7 g/ltr.Gesamtsäure * 13,5% vol. Alk. * (1) | € 5,50 / Ltr. 6 er Karton: € 33,00 | Bestellung |
2018 er Kerner Spätlese 9,3 g/ltr. Restsüße * 5,7 g/ltr. Gesamtsäure * 13,0% vol. Alk. * (1) | € 6,80 / 0,75 Ltr. (€ 9,07/Ltr.) 6 er Karton: € 41,40 | Bestellung |
Bocksbeutel Weißwein (0,75 Ltr.): | ||
---|---|---|
2017 er Silvaner Kabinett![]() 3,8 g/ltr. Restsüße * 6,8 g/ltr. Gesamtsäure * 11,5% vol. Alk. * (1) | Sonderangebot bis 31.12.2020: € 5,90 (€ 7,87/Ltr.) 6 er Karton: € 35,40 danach: € 6,90 / 0,75 Ltr. (€ 9,20/Ltr.) 6 er Karton: € 41,40 | Bestellung |
2018 er Silvaner Spätlese lieblich 39,9 g/ltr. Restsüße * 6,0 g/ltr. Gesamtsäure * 12,0% vol. Alk. * (1) | € 8,50 (€ 11,33/Ltr.) 6 er Karton: € 51,00 | Bestellung |
Rotweine und Rotling: | ||
---|---|---|
2018 er Rotling Kabinett 13,0 g/ltr. Restsüße * 4,9 g/ltr. Gesamtsäure * 12,0% vol. Alk. * (1) | € 5,00 / Ltr. 6 er Karton: € 29,40 | Bestellung |
2017 er Regent QbA trocken 2,6 g/ltr. Restsüße * 4,6 g/ltr. Gesamtsäure * 13,0% vol. Alk. * (1) | € 6,90 / 0,75 Ltr. (€ 9,20 / Ltr.) 6 er Karton: € 41,40 | Bestellung |
2018 er Rotwein Cuveé QbA 10,9 g/ltr. Restsüße * 5,3 g/ltr. Gesamtsäure * 12,0% vol. Alk. * (1) | € 6,00 / Ltr. 6 er Karton: € 36,00 | Bestellung |
Secco: | ||
---|---|---|
Secco Weiß * 12,0 % vol. Alk. * (1) | € 6,00 / 0,75 Ltr. (€ 8,00 / Ltr.) 6 er Karton: € 36,00 | Bestellung |
Secco Rosé * 11,5 % vol. Alk. * (1) | € 5,50 / 0,75 Ltr. (€ 7,33 / Ltr.) 6 er Karton: € 33,00 | Bestellung |
Sonstiges: | ||
---|---|---|
Glühwein weiß aus eigener Produktion (2) | € 5,50 / 1,00 Ltr. | Bestellung |
Glühwein rot aus eigener Produktion (2) | € 5,50 / 1,00 Ltr. | Bestellung |
Gerne können Sie auch die unsere Weinpreisliste als pdf Dokument herunterladen, bitte beachten Sie, dass die Jahrgänge, die aktuell im Verkauf sind der Website zu untnehmen sind. Weinpreisliste
Die Preise verstehen sich einschl. der gesetzl. Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2020 (ein kleiner Fehler hat sich in der Liste eingeschlichen, der Rotling entspricht der Qualitätsstufe Kabinett)
Ab sofort versenden wir auch in 18 er-Einheiten zum Preis von € 9,90 einschl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
(1) enthält Sulfite
(2) aromatisiertes weinhaltiges Getränk